|
المعلمة |
فِهرِس |
|
دعم قطر الأنابيب |
DN50 ~ DN1000 |
|
نطاق درجة الحرارة |
≤650 ℃ |
|
مستوى الضغط |
≤10MPa |
خدمة مخصصة: يتم توفير رسومات تصميم غير قياسية في غضون 72 ساعة ويمكن تخصيصها وفقًا للاحتياجات الفعلية لمشروع العميل. 
| جدول حجم قوس الأنابيب (الوحدة: مم) | |||||||||
| رقم سري | DN القطر الاسمي |
A | D | E |
H اضبط حسب التصميم |
L انزلاق/دليل قوسالإزاحة المحورية x |
الحمل الرأسي الأقصى n | ||
| X≤150 (2 المشابك) |
150 < x≤280 (2 المشابك) |
150 < x≤280 (3 مشابك) |
|||||||
| 1 | 50 | 184 | 220 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1600 |
| 2 | 65 | 209 | 220 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2180 |
| 3 | 80 | 209 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 2970 |
| 4 | 100 | 234 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 3550 |
| 5 | 125 | 267 | 260 | 180 | 250 | 400 | 600 | 800 | 4620 |
| 6 | 150 | 319 | 280 | 180 | 250 | 400 | 600 | 800 | 6500 |
| 7 | 200 | 389 | 300 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 12000 |
| 8 | 250 | 453 | 350 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 18500 |
| 9 | 300 | 522 | 400 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 25800 |
| 10 | 350 | 574 | 420 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 36500 |
| 11 | 400 | 626 | 450 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 48700 |
| 12 | 450 | 674 | 500 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 60000 |
| 13 | 500 | 784 | 550 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 77500 |
| 14 | 600 | 880 | 600 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 122000 |
| 15 | 700 | 980 | 650 | 250 | 250 | 400 | 600 | 800 | 133800 |
| 16 | 800 | 1080 | 700 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 181000 |
| 17 | 900 | 1180 | 750 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 256000 |
| 18 | 1000 | 1280 | 800 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 305000 |
ملاحظة: المواصفات في الجدول هي المواصفات القياسية التقليدية لشركتنا. يمكن تخصيص جميع المنتجات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمشروع. للحصول على المواصفات أعلاه DN1000 ، يرجى الاتصال بشركتنا للحصول على تصميم منفصل.
English
عربى
Español
русский
Deutsch
中文简体







رابط سريع