| رغوة الكالسيوم سيليكات (180#) معلمات أداء المواد | |||
| مشروع | فِهرِس | أساس الكشف | |
| كثافة واضحة/( kg / m³ ) | 160 < كثافة ≤ 200 | GB/T 5486 - 2008 | |
| القوة (MPA) | قوة الضغط | ≥0.55 | |
| قوة الانثناء | ≥0.30 | ||
| الموصلية الحرارية
W/(M⋅K) |
25 °C | ≤0.055 | GB/T 10294 - 2008 |
| 100 °C | ≤0.063 | GB/T 10295 - 2008 | |
| 200 °C | ≤0.075 | ||
| 300 °C | ≤0.086 | ||
| 400 °C | ≤0.098 | GB/T 10297 - 2008 | |
| 500 °C | ≤0.113 | ||
| 600 °C | ≤0.127 | ||
| محتوى الرطوبة | ≤7.5 ٪ | GB/T 5486 - 2008 | |
| ثبات الأبعاد (23 °C ، 50 ٪ ، 48 ساعة) | ≤1.0 ٪ | GB/T 30806 - 2014 | |
| أداء الاحتراق | A1 غير قابلة للاشتعال | GB/T 8624 - 2012 | |
| أداء حرق درجة حرارة موحدة (600 °C ، 24 ساعة) | الانكماش الخطي | ≤2 ٪ | GB/T 5486 - 2008 |
| معدل فقدان الجودة | ≤10 ٪ | ||
| كسر | لا من خلال الشقوق | ||
| قوة الضغط المتبقية (MPA) | ≥0.35 | ||
مواصفات الحجم :
| مقاس | مستوي | شل والبلاط | كوع مخصص/تي شيرت | |
| الطول L (mm) | 600 | 2440 | 600 | / |
| العرض B(mm) | 600 | 1220 | 250 - 300 | / |
| سمك D (mm) | 10 - 60 | 30 - 80 | 40 - 80 | 80 - 160 |
English
عربى
Español
русский
Deutsch
中文简体








رابط سريع